調査詳細情報
調査企画・設計 | インフォニア株式会社 |
---|---|
調査目的 | インターネット家庭教師または勉強アプリに関するアンケート |
調査方法 | インターネットリサーチ当社が運営するチャンスイットにて会員から回答モニターを募集 |
調査対象地域 | 日本国内(全国) |
母集団 | チャンスイット会員の男女 500,000人 |
調査対象 | チャンスイット会員回答モニター (有効回答数 17,869人 男性 10,555 女性 6,865) |
調査実施機関 | 2016年1月19日~2016年1月26日 |
- 調査結果
- ランキングの各評価に対するポイント数は、それぞれの評価について5段階評価(ex/とても好感がもてる:5点~全く好感はもてない:1点)とし、指数化したものです。
※表記している評価は、アンケート回答の主観的な意見。感想です。一つのご参考としてご活用ください。